# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | |||||||
2 | কাবিটা | |||||||
3 | জিআর | |||||||
4 | LGSP | |||||||
5 | এলজিডি | |||||||
6 | এলজিইডি'রপ্রকল্প | |||||||
7 | ইউনিয়নের প্রকল্পসমূহ | |||||||
8 | Kabikha, Kabita, T-R-2022-23 | 30-06-2023 | সকল ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||
9 | All projects | 30-06-2023 | 30-06-2023 | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
10 | টিআর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS