# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | |||||||
২ | কাবিটা | |||||||
৩ | জিআর | |||||||
৪ | এলজিএসপি | |||||||
৫ | এলজিডি | |||||||
৬ | এলজিইডি'রপ্রকল্প | |||||||
৭ | ইউনিয়নের প্রকল্পসমূহ | |||||||
৮ | কাবিখা, কাবিটা, টি-আর 2022-2023 | ৩০-০৬-২০২৩ | সকল ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||
৯ | সকল প্রকল্প | ৩০-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
১০ | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস