কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৯ নভেম্বর, ২০২১ এ ১১:০৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২নং আখানগর ইউনিয়ন পরিষদের বীর মুক্তিযোদ্ধারদের তালিকা সমুহ
| ক্রমিক নং | মুক্তিযোদ্ধার/ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী/মুক্তিযোদ্ধারপুত্র/নাম সমুহ | পিতার নাম | মোবাইল নম্বর | ওয়ার্ড | ছবি |
|
| ০১ | অতুল চন্দ্র রায় | মৃত: সিন্দুর মহন | ০১৭৭৩২২১৭৬২ | ওয়ার্ড ০১ |
|
|
| ০২ | প্রফুল্ল্ চন্দ্র রায় | মৃত:সিন্দুর মহন | ০১৭৬১৫০২৪৬ | ওয়ার্ড০১ |
|
|
| ০৩ | মান্নান | মৃত: মসলিম উদ্দীন | ০১৭৬২৮১৭৯৮১ | ওয়ার্ড০১ |
|
|
| ০৪ | মবারক আলী | মৃত: পরম আলী | ০১৭১৩৮১৩৬১২ | ওয়ার্ড০৩ |
|
|
| ০৫ | মো: কফিল উদ্দীন | মৃত: লতিফ | ০১৭৮৮২৪৯৬১৪ | ওয়ার্ড০৩ |
|
|
| ০৬ | গিয়াস উদ্দীন | মৃত: ভুটু মো: | ০১৭৩৭৭৭১৬২২ | ওয়ার্ড০১ |
|
|
| ০৭ | নাসির উদ্দীন | মৃত: নইম উদ্দীন | ০১৭৯৩৫২৮৫১৯ | ওয়ার্ড০১ |
|
|
| ০৮ | তসলিম উদ্দীন | মৃত: আবির উদ্দীন | ০১৭৫৭৮৭২৩৮৮ | ওয়ার্ড০১ |
|
|
| ০৯ | আনুরা | মৃত: খলিলুর রহমান | ০১৭১৮৭৯৪৮৮৪ | ওয়ার্ড০২ |
|
|
| ১০ | জাহানারা | মৃত: খদেমুল ইসলাম | ০১৭৩৯৫৭৯১৩৩ | ওয়ার্ড০১ |
|
|
| ১১ | পুহাতি | মৃত: নবেশ | ০১৩১১৯৭৬৮৫৪ | ওয়ার্ড০৭ |
|
|
| ১২ | সহিদুল ইসলাম | মৃত: মঞ্জর আলী | ০১৩৮৬৭০২২৬২ | ওয়ার্ড০২ |
|
|
| ১৩ | সরিফা | মৃত: আনিসুর | ০১৭৬৭২২৫০৬০ | ওয়ার্ড০১ |
|
|
| ১৪ | লতিফা | মৃত: নিজাম উদ্দীন | ০১৭৪৪৯৭১১৮৩ | ওয়ার্ড০৬ |
|
|
| ১৫ | মাহামুদা | মৃত: নুরল ইসলাম | ০১৭৪০৪৭৩৭৪৭ | ওয়ার্ড০৩ |
|
|
| ১৬ | জাহেদা বেগম | মৃত: রহিম উদ্দীন | ০১৭৩৫৭০৫৯২৮ | ওয়ার্ড০৩ |
|
|
| ১৭ | সুমিলা | মৃত: মসলি উদ্দীন | ০১৭৭১৮৯২৭৮৪ | ওয়ার্ড০১ |
|
|
| ১৮ | চেতনা | মৃত: সুরেন | ০১৭৬১৬৬৯৪০৬ | ওয়ার্ড০৯ |
|
|
| ১৯ | ছন্দা রানী | মৃত: নরেস | ০১৭৫৫২২৪৩০৬ | ওয়ার্ড০৭ |
|
|
| ২০ | বুলবুলি | মৃত: দিন বন্দু | ০১৮১৮৬৯৯৩৫১ | ওয়ার্ড০৭ |
|
|
| ২১ | শওকত আলী | মৃত: মবারক | ০১৭৯৭৯৩৯২৯৬ | ওয়ার্ড০৯ |
|
|
| ২২ | আব্দুল হামিদ | মৃত: হকিম উদ্দীন | ০১৭৩২৬২৯৩৪৬ | ওয়ার্ড০৯ |
|
|
| ২৩ | অশ্বিনী | মৃত: সাদু বর্মন | ০১৭৬৮৮৮৯৮৭২ | ওয়ার্ড০৭ |
|
|
| ২৪ | এবাদুল | মৃত: ইলিয়াস | ০১৯৪১৬১০৫৪১ | ওয়ার্ড০৮ |
|
|
| ২৫ | ধরনী | মৃত: ডিপিষ্টি বর্মন | ০১৭৯৬৯৩৫৯২৬ | ওয়ার্ড০৭ |
|
|
| ২৬ | বলেন | মৃত: কালিচরন | ০১৭৭৩৭৬৫৫৯১ | ওয়ার্ড০৭ |
|
|
| ২৭ | ননীগোপাল | মৃত: বিরেন্দ্র | ০১৭৭৪০৪৬৮৮৬ | ওয়ার্ড০৭ |
|
|
| ২৮ | বিনয় | মৃত: নবিন | ০১৭ | ওয়ার্ড০৯ |
|
|
| ২৯ | ক্ষীর মোহন | মৃত: টেপু | ০১৭৩৭৫২৭১৪২ | ওয়ার্ড০৬ |
|
|
| ৩০ | শরিফা | মৃত: নুরল | ০১৭৩৭৮২১৮৩৪ | ওয়ার্ড০৬ |
|
|
| ৩১ | আতিয়া বর্মন | মৃত: নরতম | ০১৭৩৭২৭৫৫০৬ | ওয়ার্ড০৬ |
|
|
| ৩২ | নূরী বেওয়া | মৃত: ইলিয়া সুর |
| ওয়ার্ড০৮ |
|
|
| ৩৩ | সমবু | মৃত: কালিচরন |
| ওয়ার্ড০৭ |
|
|
| ৩৪ | নুরিমা | ইব্রাহিম | ০১৭৩৭২০১৯২৬ | ওয়ার্ড০৬ |
|
|