কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৮ এপ্রিল, ২০১৪ এ ০৬:৩৫ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
| মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| 10/2013 | ভিজিএফ |
| মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ৯ নং পশ্চিম বেগুনবাড়ী | কাবিখা | ||
| ৬নং সৈয়দপুর | কাবিখা | ||
| ৭নং পূর্ব বেগুনবাড়ী | কাবিখা | ||
| ৪নং বশভাঙ্গা | কাবিখা | ||
| ২নং বান্দিগড় | কাবিখা |
| মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| টিআর |
| মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| এলজিএসপি |
| মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ২ |